Ø | Rosca | Comprimentos |
---|---|---|
Ø 2.7/8″ | Ø 2.3/8″ REG | 1,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 |
Ø 3.1/2″ | Ø 2.3/8″ IF | 1,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 – 6,0 |
Ø 4.1/2″ | Ø 3.1/2″ FH | 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 |
Ø 5.1/2″ | Ø 3.1/2″ IF | 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 |
Ø | Rosca | Comprimentos |
---|---|---|
Ø 2.7/8″ | Ø 2.3/8″ REG | 1,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 |
Ø 3.1/2″ | Ø 2.3/8″ IF | 1,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 – 6,0 |
Ø 4.1/2″ | Ø 3.1/2″ FH | 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 |
Ø 5.1/2″ | Ø 3.1/2″ IF | 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.